2023年地方专项计划(文史类)
来源:万思高复
发布时间:2023-06-28
浏览次数:
说明:
1.报考条件详见《2023年安徽普通高校招生报考指导》第5页;
1.报考条件详见《2023年安徽普通高校招生报考指导》第5页;
2.具体计划信息、办学地点、外语语种、身体条件要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 (元/年) |
备注 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 28 | 汉语国际教育 | 四年 | 5 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 29 | 历史学类 | 四年 | 6 | 5000 | 含历史学、考古学 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 30 | 行政管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 31 | 法学类 | 四年 | 5 | 5500 | 含法学、知识产权 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 32 | 物流管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 33 | 社会学类 | 四年 | 12 | 5000 | 含社会学、社会工作 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 34 | 西班牙语 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 35 | 金融学 | 四年 | 3 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 36 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 37 | 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 38 | 应用心理学 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 39 | 工商管理类 | 四年 | 10 | 5000 | 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 40 | 日语 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 41 | 新闻传播学类 | 四年 | 9 | 5000 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 42 | 哲学 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 43 | 财政学 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 44 | 思想政治教育 | 四年 | 6 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 45 | 经济学 | 四年 | 3 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 46 | 政治学与行政学 | 四年 | 7 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 47 | 英语 | 四年 | 2 | 5500 | 只招英语语种考生 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 48 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 49 | 电子商务 | 四年 | 2 | 5000 | |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 50 | 法语 | 四年 | 2 | 5000 | |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 08 | 法学 | 四年 | 12 | 5390 | |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 09 | 经济学类 | 四年 | 7 | 4900 | 含经济学、国民经济管理、数字经济 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 10 | 经济与贸易类 | 四年 | 10 | 4900 | 含国际经济与贸易、贸易经济 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 11 | 工商管理类 | 四年 | 10 | 4900 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 12 | 财政学类 | 四年 | 6 | 5390 | 含财政学、税收学 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 13 | 金融学类 | 四年 | 7 | 4900 | 含金融工程、保险学、投资学、互联网金融 |
9002 | 安徽财经大学 | 文史 | 14 | 会计学 | 四年 | 3 | 5390 | |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 07 | 法学 | 四年 | 4 | 4900 | |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 08 | 财务管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 09 | 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 4900 | 含英语、翻译、商务英语 |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 10 | 会计学 | 四年 | 4 | 5390 | |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 11 | 金融学 | 四年 | 3 | 4900 | |
9004 | 安徽工业大学 | 文史 | 12 | 经济学 | 四年 | 3 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 09 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 10 | 城市管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 11 | 金融工程 | 四年 | 2 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 12 | 财务管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 13 | 英语 | 四年 | 5 | 4900 | 英语单科成绩不低于110分 |
9005 | 安徽建筑大学 | 文史 | 14 | 法学 | 四年 | 2 | 4900 | |
9006 | 安徽理工大学 | 文史 | 07 | 政治学与行政学 | 四年 | 3 | 4900 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 33 | 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 34 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 35 | 日语 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 36 | 金融工程 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 37 | 历史学(师范) | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 38 | 土地资源管理 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 39 | 地理科学(师范) | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 40 | 广告学 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 41 | 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 42 | 葡萄牙语 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 43 | 社会工作 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 44 | 社会学 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 45 | 行政管理 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 46 | 新闻学 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 47 | 供应链管理 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 48 | 人力资源管理 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 49 | 财务管理 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 50 | 会计学 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 51 | 法学 | 四年 | 4 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 52 | 法语 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 53 | 旅游管理 | 四年 | 4 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 54 | 学前教育(师范) | 四年 | 4 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 55 | 秘书学 | 四年 | 3 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 56 | 经济学 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 57 | 世界史 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9008 | 安徽师范大学 | 文史 | 58 | 俄语 | 四年 | 2 | 学费待定 | |
9009 | 安徽医科大学 | 文史 | 04 | 应用心理学 | 四年 | 3 | 5200 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽医科大学 | 文史 | 05 | 护理学 | 四年 | 5 | 5500 | 不招色盲、色弱考生 |
9009 | 安徽医科大学 | 文史 | 06 | 公共事业管理 | 四年 | 3 | 4900 | |
9010 | 安徽中医药大学 | 文史 | 04 | 护理学 | 四年 | 20 | 6050 | 不招色盲、色弱考生 |
9010 | 安徽中医药大学 | 文史 | 05 | 中医学 | 五年 | 20 | 6325 | 不招色盲、色弱考生 |
9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 10 | 工商管理类 | 四年 | 10 | 4900 | 含市场营销、财务管理 |
9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 11 | 中国语言文学类 | 四年 | 20 | 4900 | 含秘书学、汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范) |
9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 12 | 地理科学(师范) | 四年 | 10 | 5200 | |
9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 13 | 历史学(师范) | 四年 | 10 | 4900 | |
9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 14 | 外国语言文学类 | 四年 | 20 | 4900 | 含英语(师范)、商务英语、翻译 |
9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 15 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 10 | 5390 | |
9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 16 | 新闻传播学类 | 四年 | 10 | 4900 | 含广播电视学、新闻学、网络与新媒体 |
9011 | 安庆师范大学 | 文史 | 17 | 法学类 | 四年 | 10 | 4900 | 含法学、知识产权 |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 22 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 23 | 广告学 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 24 | 商务英语 | 四年 | 5 | 4900 | 英语成绩不低于115分 |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 25 | 人力资源管理 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 26 | 翻译 | 四年 | 5 | 4900 | 英语成绩不低于115分 |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 27 | 社会工作 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 28 | 法学 | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 29 | 会计学 | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 30 | 历史学(师范) | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 31 | 日语 | 四年 | 5 | 4900 | 英语或日语成绩不低于115分 |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 32 | 英语(师范) | 四年 | 4 | 5390 | 英语成绩不低于115分 |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 33 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 4 | 5390 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 34 | 经济学 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 35 | 学前教育(师范) | 四年 | 4 | 5390 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 36 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 37 | 汉语国际教育(师范) | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 38 | 网络与新媒体 | 四年 | 4 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 39 | 文化遗产 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 40 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 4900 | |
9012 | 淮北师范大学 | 文史 | 41 | 审计学 | 四年 | 5 | 4900 | |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 01 | 审计学 | 四年 | 2 | 4600 | |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 02 | 财务管理 | 四年 | 2 | 5060 | |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 03 | 金融工程 | 四年 | 3 | 5060 | |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 04 | 英语(师范) | 四年 | 2 | 4600 | 只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,英语口试成绩不低于4分 |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 05 | 商务英语 | 四年 | 1 | 5060 | 只招英语语种考生,英语成绩不低于110分,英语口试成绩不低于4分 |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 06 | 地理信息科学 | 四年 | 2 | 5390 | |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 07 | 小学教育(师范) | 四年 | 2 | 4600 | |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 08 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 2 | 5060 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 02 | 历史学(师范) | 四年 | 20 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 03 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 15 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 04 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 30 | 5390 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 05 | 护理学 | 四年 | 5 | 5500 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 06 | 日语 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 07 | 法学 | 四年 | 10 | 5390 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 08 | 人力资源管理 | 四年 | 8 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 09 | 应用心理学 | 四年 | 5 | 5200 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 10 | 电子商务 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 11 | 物流管理 | 四年 | 10 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 12 | 投资学 | 四年 | 5 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 13 | 工商管理 | 四年 | 8 | 4900 | |
9108 | 阜阳师范大学 | 文史 | 14 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 5200 | |
9109 | 合肥师范学院 | 文史 | 02 | 应用心理学(师范) | 四年 | 8 | 5390 | 不招色盲、色弱考生 |
9109 | 合肥师范学院 | 文史 | 03 | 学前教育(师范) | 四年 | 8 | 4600 | 不招色盲、色弱考生 |
9111 | 淮南师范学院 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 3 | 5060 | |
9111 | 淮南师范学院 | 文史 | 03 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 3 | 5060 | |
9111 | 淮南师范学院 | 文史 | 04 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 3 | 5060 | |
9111 | 淮南师范学院 | 文史 | 05 | 社会工作 | 四年 | 5 | 4600 | |
9111 | 淮南师范学院 | 文史 | 06 | 英语(师范) | 四年 | 3 | 5060 | |
9115 | 皖西学院 | 文史 | 01 | 地理科学(师范) | 四年 | 3 | 5390 | |
9115 | 皖西学院 | 文史 | 02 | 英语(师范) | 四年 | 3 | 5060 | |
9115 | 皖西学院 | 文史 | 03 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 6 | 5060 |
上一篇:2023年地方专项计划(理工类)
下一篇:2023年国家专项计划(理工类)