2022年安徽二本大学排名及分数线 文理科院校名单
来源:万思高复
发布时间:2022-04-15
浏览次数:
安徽分数线在二本的同学,需要了解一下安徽二本各大学的分数线情况,当然排名情况也要了解,小编整理了关于2022年安徽二本大学排名及分数线,来看一下!
说明:1、往年安徽本科二批普通批次录取控制线:理科435分,文科499分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
1安徽二本大学排名及分数线【理科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是合肥学院、安徽科技学院、皖南医学院等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
合肥学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 四年一贯制 | 473 |
安徽科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 |
安徽科技学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 466 |
皖南医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 |
铜陵学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504 |
淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 |
黄山学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483 |
黄山学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 449 |
合肥师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507 |
合肥师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 466 |
皖西学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 |
宿州学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 |
宿州学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 447 |
滁州学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 |
巢湖学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 |
巢湖学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 454 |
蚌埠学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 |
池州学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469 |
蚌埠工商学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 |
安徽三联学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 |
皖江工学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 |
亳州学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465 |
安徽新华学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 |
安徽信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 |
安徽大学江淮学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451 |
安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435 |
安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 |
马鞍山学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 |
安徽艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 |
特别说明:以上是安徽部分二本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,想要更好填报志愿,可以在蝶变志愿上模拟填报。
2安徽二本大学排名及分数线【文科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是安徽科技学院、皖南医学院、蚌埠医学院等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
安徽科技学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 |
皖南医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532 |
铜陵学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 |
淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 |
黄山学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 |
黄山学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 515 |
合肥师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538 |
皖西学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 |
宿州学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519 |
滁州学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 |
巢湖学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 |
巢湖学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 512 |
蚌埠学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 |
池州学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521 |
蚌埠工商学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 |
安徽三联学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499 |
皖江工学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 |
亳州学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 |
安徽新华学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 |
安徽信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 |
安徽大学江淮学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 |
安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 |
安徽外国语学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507 |
安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 |
马鞍山学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 |
淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 |
安徽艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 |
特别说明:以上是安徽部分二本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义。