安徽一安徽一本大学排名及分数线本大学排名及分数线
来源:万思高复
发布时间:2022-04-15
浏览次数:
想要报考安徽的大学,首先要了解安徽各大学的分数线及排名情况,这样对报考帮助很大,知道大学的分数线,可以防止出现滑档或退档情况,小编整理了2022安徽一本大学排名及分数线,来看一下!
1安徽一本大学排行榜分数线
全国排名 | 学校名称 | 本省排名 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
10 | 中国科学技术大学 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 671/613 |
55 | 合肥工业大学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 602/13362 |
89 | 安徽大学 | 3 | 综合 | 本科一批 | 普通类 | 578/23663 |
168 | 安徽师范大学 | 4 | 师范 | 本科一批 | 普通类 | 550/40091 |
206 | 安徽工业大学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 512/68751 |
221 | 安徽理工大学 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 510/69951 |
255 | 安徽财经大学 | 7 | 财经 | 本科一批 | 普通类 | 538/48409 |
256 | 安徽医科大学 | 8 | 医药 | 本科一批 | 普通类 | 514/67250 |
284 | 安徽农业大学 | 9 | 农林 | 本科一批 | 普通类 | 522/60038 |
353 | 安徽工程大学 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 503/76079 |
418 | 安庆师范大学 | 11 | 师范 | 本科一批 | 普通类 | 498/80852 |
422 | 安徽中医药大学 | 12 | 医药 | 本科一批 | 普通类 | 497/81499 |
423 | 合肥学院 | 13 | 综合 | 本科一批 | 普通类 | 506/73499 |
433 | 安徽建筑大学 | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 524/58650 |
470 | 淮北师范大学 | 15 | 师范 | 本科一批 | 普通类 | 495/83335 |
491 | 阜阳师范大学 | 16 | 师范 | 本科一批 | 普通类 | 490/87697 |
534 | 皖南医学院 | 17 | 医药 | 本科一批 | 普通类 | 527/56856 |
538 | 蚌埠医学院 | 18 | 医药 | 本科一批 | 普通类 | 521/60972 |
注:以上安徽一本大学分数线为往年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。
上一篇:高三复读多少钱一年 费用需要多少
下一篇:2022安徽二本大学排名及分数线