综合类大学美术专业排名 有哪些好学校
来源:万思高复
发布时间:2021-08-30
浏览次数:
综合类大学里美术专业比较好的学校有人大、清华、北京交通、北京理工等,来看一下相关内容吧!
美术专业好的综合类大学
院校级别 | 学校名称 | 美术类专业 |
985/211 | 中国人民大学 | 绘画、设计学、美术学(艺术管理与策划方向) |
985/211 | 清华大学 | 设计学、美术学、艺术史论 |
985/211 | 北京交通大学 | 设计类 |
211 | 北京工业大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术、绘画、雕塑 |
985/211 | 北京航空航天大学 | 设计类 |
985/211 | 北京理工大学 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、环境设计(文化遗产与现代设计方向) |
211 | 北京科技大学 | 视觉传达设计 |
211 | 北京化工大学 | 产品设计、数字媒体艺术 |
211 | 北京邮电大学 | 数字媒体艺术(美术生) |
211 | 北京林业大学 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、动画 |
985/211 | 北京师范大学 | 数字媒体艺术、书法学、美术学专业、艺术设计 |
211 | 中国传媒大学(艺术院校) | 摄影、影视摄影与制作、戏剧影视美术设计、环境设计(光影空间艺术方向)、视觉传达设计(广告设计方向)、动画、动画(游戏艺术方向)、数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向、网络与智能媒体设计方向)、艺术与科技(数字娱乐方向) |
211 | 中央财经大学 | 视觉传达设计、书法学 |
985/211 | 中央民族大学 | 视觉传达设计、绘画、中国画、视觉传达设计、环境设计、美术学(美术教育) |
211 | 华北电力大学 | 产品设计 |
985/211 | 南开大学 | 绘画、设计学类 |
985/211 | 天津大学 | 环境设计和动画 |
211 | 河北工业大学 | 工业设计 产品设计 环境设计 视觉传达设计 |
211 | 太原理工大学 | 服装与服饰设计 |
211 | 内蒙古大学 | 播音主持(蒙古语)、视觉传达设计 |
211 | 辽宁大学 | 艺术设计学 |
985/211 | 大连理工大学 | 雕塑、设计学类【含视觉传达设计、环境设计】 |
985/211 | 东北大学 | 设计学类(含环境设计、视觉传达设计) |
985/211 | 吉林大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
211 | 延边大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、美术学 |
211 | 东北师范大学 | 数字媒体艺术、动画、戏剧影视美术设计、美术学(师范)、绘画、视觉传达设计、环境设计、公共艺术 |
985/211 | 山东大学 | 美术学、视觉传达设计、产品设计 |
211 | 中国地质大学(北京) | 产品设计(珠宝首饰设计方向) |
211 | 中国矿业大学(北京) | 建筑学招有美术基础学生 |
211 | 东北农业大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
211 | 东北林业大学 | 环境设计、产品设计 |
985/211 | 同济大学 | 视觉传达设计(含数字媒体设计)、环境设计、产品设计 |
985/211 | 上海交通大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
211 | 华东理工大学 | 含产品设计、视觉传达设计、环境设计 |
211 | 东华大学 | 服装与服饰设计(含:服装艺术设计方向、纺织品艺术设计方向)、服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作)、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术与科技、服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作)、环境设计(中外合作办学) |
985/211 | 华东师范大学 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、公共艺术 |
211 | 上海大学 | 绘画(国画、油画、版画)、雕塑、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、美术学(美术史论) |
211 | 苏州大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |
985/211 | 东南大学 | 产品设计、美术学、动画 |
211 | 南京航空航天大学 | 戏剧影视美术设计、环境设计 |
211 | 南京理工大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
211 | 中国矿业大学 | 环境设计 |
211 | 江南大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、美术学(师范) |
211 | 南京师范大学 | 美术学(师范)、中国画(师范)、绘画(师范)、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
985/211 | 浙江大学 | 设计学类(含视觉传达设计专业、环境设计专业、产品设计专业); 书法 |
211 | 安徽大学 | 视觉传达设计、环境设计、绘画; |
211 | 合肥工业大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
985/211 | 厦门大学 | 绘画专业(含中国画、油画、漆画、雕塑方向)、设计学类(含视觉传达设计专业、环境设计专业、数字媒体艺术专业(含多媒体方向、动画方向) |
211 | 福州大学 | 绘画、雕塑、工艺美术、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、产品设计 |
211 | 南昌大学 | 绘画、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |
211 | 郑州大学 | 视觉传达设计、雕塑、绘画、视觉传达设计(中外合作办学) |
985/211 | 湖南大学 | 建筑学、城乡规划、工业设计专业 |
985/211 | 中南大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
211 | 湖南师范大学 | 美术学、绘画、艺术设计学、环境设计、视觉传达设计、视觉传达设计 |
211 | 暨南大学 | 美术学、动画 |
985/211 | 华南理工大学 | 环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |
211 | 华南师范大学 | 美术学、产品设计、数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计 |
211 | 广西大学 | 年环境设计、视觉传达设计 |
985/211 | 四川大学 | 绘画、中国画、视觉传达设计、环境设计、动画、书法学、美术学、服装与服饰设计 |
985/211 | 重庆大学 | 戏剧影视美术设计、绘画(中国画方向)、绘画(油画方向)、环境设计、产品设计、视觉传达设计 |
211 | 西南交通大学 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计、绘画 |
211 | 西南大学 | 绘画 、视觉传达设计、雕塑 、服装与服饰设计 |
211 | 贵州大学 | 有绘画、摄影、雕塑、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、动画 |
211 | 云南大学 | 美术学、绘画、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计;视觉传达设计(中外合作办学类) |
211 | 西北大学 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、动画)、美术学、 |
985/211 | 西安交通大学 | 美术学 |
985/211 | 西北工业大学 | 产品设计 |
211 | 长安大学 | 环境设计 |
985/211 | 西北农林科技大学 | 环境设计 |
211 | 陕西师范大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计、书法学 |
985/211 | 兰州大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
211 | 新疆大学 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 |
985/211 | 武汉大学 | 设计学类(含环境设计专业、产品设计专业) |
985/211 | 华中科技大学 | 设计学类专业(产品设计、数字媒体艺术、环境设计) |
211 | 中国地质大学 | 设计学、产品设计(珠宝首饰设计); |
211 | 武汉理工大学 | 艺术类普通本科招生专业为动画专业和设计学类专业(含产品设计、环境设计、视觉传达设计、艺术设计学四个专业),文理兼收,学制四年。 |
211 | 华中农业大学 | 视觉传达设计 |
211 | 华中师范大学 | 美术学(公费师范)、美术学类(含美术学、绘画)、设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) |
211 | 中南财经政法大学 | 视觉传达设计、数字媒体艺术 |
美术专业介绍
美术主要研究美术史论、美术教育等方面的基本理论,掌握绘画理论知识,同时在舞台、设计领域内具有较强的专业知识,具备艺术鉴赏能力与艺术创作能力,了解和关注美术学的理论动向及前沿课题,有较好的现代商业设计能力。例如:在培训机构对艺考生进行绘画方面的培训。